Series JCP Resistor bo Transformer Elektronîkî
Derating
Dimensions li millimeters
Taybetmendiyên elektrîkê yên teknîkî û standard
Awa | Wattage (W) | Max.Voltage (KV) | Rêjeyên berxwedanê (Ω) | Dimensions li millimeters (inç) | |
|
|
|
| A (±1.00/± 0.04) | B (±1.00/± 0.04) |
JCP65/15 | 25 | 25 | 100- 1G | 65.00/2.56 | 16.00/0.63 |
JCP80/15 | 30 | 35 | 100- 1G | 80.00/3.15 | 16.00/0.63 |
JCP100/15 | 40 | 40 | 100- 1G | 100.00/3.94 | 16.00/0.63 |
JCP130/15 | 45 | 50 | 100- 1G | 130.00/5.12 | 16.00/0.63 |
JCP160/15 | 50 | 60 | 100- 1G | 160.00/6.30 | 16.00/0.63 |
JCP190/15 | 65 | 75 | 100- 1G | 190.00/7.48 | 16.00/0.63 |
JCP210/15 | 75 | 90 | 100- 1G | 210.00/8.27 | 16.00/0.63 |
JCP80/20 | 35 | 35 | 100- 1G | 80.00/3.15 | 21.00/0.79 |
JCP100/20 | 45 | 40 | 100- 1G | 100.00/3.94 | 21.00/0.79 |
JCP130/20 | 55 | 50 | 100- 1G | 130.00/5.12 | 21.00/0.79 |
JCP160/20 | 65 | 60 | 100- 1G | 160.00/6.30 | 21.00/0.79 |
JCP190/20 | 75 | 75 | 100- 1G | 190.00/7.48 | 21.00/0.79 |
JCP210/20 | 85 | 100 | 100- 1G | 210.00/8.27 | 21.00/0.79 |
JCP280/20 | 100 | 100 | 100- 1G | 280.00/11.02 | 21.00/0.79 |
JCP490 | 400 | 100 | 100- 1G | 490.00/19.29 | 30.00/1.18 |
Specifications
Rêjeyên berxwedanê | 100Ω -1GΩ |
Berxwedana Tolerans | ±0,5% ~± 10% |
Germahiya Germiya | ±80 ppm/°C (li +85°C ref. heta +25°C) Li ser daxwazek taybetî ji bo nirxên ohmîkî yên tixûbdar û modela jimare ± 25 ppm/°C an kêmtir. |
Max.Germahiya xebitandinê | 225℃ |
Jiyana barkirinê | 1000 saet li 125°C û hêza binavkirî, pêkhateyên bi 1% tol.ΔR 0,2 % max., ΔR = 0,5 % max. |
îstîqrara jiyanê ya barkirinê | tîpîk ± 0,02 % serê 1000 saetan |
Berxwedana şilbûnê | MIL-Std-202, rêbaz 106, ΔR 0,4% max. |
Şoka termal | MIL-Std-202, rêbaz 107, Cond.C, ΔR 0,25 % max. |
Encapsulation: standard | cilê silicone Vebijarkên din ên pêvekirinê (mîna 2xpolyimide, cam) li ser daxwazê hene |
Materyalên Lead | OFHC Copper nîkel pêçayî |
Pîvan | li gorî modela no.(ji bo hûragahiyan bipirsin) |
Li ser daxwazek taybetî ji bo Voltaj û Mezinahiya cûda |
Ordering Information
Awa | ohmic | TCR | TOL |
JCP65/15 | 20K | 25PPM | 1% |